(niemal) Kompletna lista obiektywów FD Canona
(z nowym typem mocowania - New FD)

(na podstawie "Canon Lens Wonderland" z 1983 roku)


[Powrót]

Typ Model Kąt
"widzenia"
Liczba
soczewek/grup
Min.
przysłona
Min.
odległość
ostrzenia [m]
Średnica
filtra
Osłona
przeciwsłoneczna
Waga
[g]
Rybie oko 1:5,6/7,5mm 180o 11/8 22 wbudowane - 365
1:2,8/15mm 180o 10/9 22 0,2 wbudowane wbudowana 460
Super
szerokokątne
1:2,8/14mm 114o 14/10 22 0,25 wbudowana 500
1:4/17mm 104o 11/9 22 0,25 72 BW-72 360
1:2,8/20mm 94o 10/9 22 0,25 72 BW-72 305
Szerokokątne 1:1,4/24mm L 84o 10/8 16 0,3 72 BW-72 430
1:2/24mm 84o 11/9 22 0,3 52 BW-52C 285
1:2,8/24mm 84o 10/9 22 0,3 52 BW-52C 240
1:2/28mm 75o 10/9 22 0,3 52 BW-52B 265
1:2,8/28mm 75o 7/7 22 0,3 52 BW-52B 170
1:2/35mm 63o 10/8 22 0,3 52 BW-52A 245
1:2,8/35mm 63o 6/5 22 0,35 52 BW-52A 165
Standardowe 1:1,2/50mm L 46o 8/6 16 0,5 52 BS-52 378
1:1,2/50mm 46o 7/6 16 0,5 52 BS-52 314
1:1,4/50mm 46o 7/6 22 0,45 52 BS-52 235
1:1,8/50mm 46o 6/4 22 0,6 52 BS-52 170
Teleobiektywy 1:1,2/85mm L 28o30' 8/6 16 0,9 72 BT-72 680
1:1,8/85mm 28o30' 6/4 22 0,85 52 BT-52 345
1:2/100mm 24o 6/4 32 1,0 52 BT-52 445
1:2,8/100mm 24o 6/4 32 1,0 52 BT-52 270
1:2/135mm 18o 6/5 32 1,3 72 wbudowana 662
1:2,8/135mm 18o 6/5 32 1,3 52 wbudowana 395
1:3,5/135mm 18o 4/4 22 1,3 52 wbudowana 325
1:2,8/200mm 12o 7/6 32 1,8 72 wbudowana 735
1:4/200mm 12o 7/6 32 1,5 52 wbudowana. 440
1:2,8/300mm L 8o15' 9/7 32 3,0 48 wbudowana 2345
1:4/300mm L 8o15' 7/7 32 3,0 34 wbudowana 1068
1:4/300mm 8o15' 6/6 32 3,0 34 wbudowana 945
1:5,6/300mm 8o15' 6/5 32 3,0 58 wbudowana 635
1:2,8/400mm L 6o10' 10/8 32 4,0 48 wbudowana 5394
1:4,5/400mm 6o10' 6/5 32 4,0 34 wbudowana 1282
1:4,5/500mm L 5o 7/6 32 5,0 48 wbudowana 2611
1:4,5/600mm 4o10' 6/5 32 8,0 48 wbudowana 3801
1:5,6/800mm L 3o 7/6 32 14,0 48 wbudowana 4267
Obiektywy
makro
1:3,5/50mm 46o 6/4 32 0,232 52 BW-52A 235
1:4/100mm 24o 5/3 32 0,45 52 BT-52 455
1:4/200mm 12o 9/6 32 0,58 58 wbudowana 778
Obiektywy
zoom
1:3,5/24-35mm L 84o - 63o 12/9 22 0,4 72 BW-72 495
1:3,5/28-50mm 75o - 46o 10/9 22 1,0 58 W-69B 470
1:2,8-3,5/35-70mm 63o - 34o 10/10 22 1,0 58 W-69 545
1:3,5-4,5/35-70mm 63o - 34o 9/8 22 0,5 52 BW-58C 200
1:3,5/35-105mm 63o - 23o20' 15/13 22 1,5 72 BW-72B 599
1:3,5/50-135mm 46o - 18o 16/12 32 1,5 58 BS-58 651
1:4,5/50-300mm L 46o - 8o15' 16/13 32 2,5 34 S-100 1817
1:4,5/70-150mm 34o - 16o20' 12/9 32 1,5 52 wbudowana 530
1:4/70-210mm 34o - 11o45' 12/9 32 1,2 58 BT-58 644
1:4/80-200mm 30o - 12o 15/11 32 1 58 wbudowana 765
1:4,5/85-300mm 28o30' - 8o15' 15/11 32 2,5 wbudowana 1635
1:5,6/100-200mm 24o - 12o 8/5 32 2,5 52 wbudowana 610
1:5,6/100-300mm 24o - 8o15' 14/9 32 2 58 BT-58 831
1:5,6/150-600mm L 16o20' - 4o10' 19/15 32 3 34 wbudowana 4262