(niemal) Kompletna lista obiektywów FD Canona
stary typ mocowania z pierścieniem (tzw. breech lock)
(na podstawie "Canon FD Objektive" z 1978 roku)
Typ | Model | Kąt "widzenia" |
Liczba soczewek/grup |
Min. przysłona |
Min. odległość ostrzenia [m] |
Średnica filtra |
Osłona przeciwsłoneczna |
Waga [g] |
Rybie oko | 1:5,6/7,5mm SSC | 180o | 11/8 | 22 | wbudowane | - | 380 | |
1:2,8/15mm SSC | 180o | 10/9 | 16 | 0,3 | wbudowane | wbudowana | 485 | |
Super szerokokątne |
1:4/17mm SSC | 104o | 11/9 | 22 | 0,25 | 72 | - | 450 |
1:2,8/20mm SSC | 94o | 10/9 | 22 | 0,25 | 72 | - | 345 | |
Szerokokątne | 1:2,8/24mm SSC | 84o | 9/8 | 16 | 0,3 | 55 | BW-55B | 330 |
1:2/28mm SSC | 75o | 9/8 | 22 | 0,3 | 55 | BW-55B | 343 | |
1:2,8/28mm SC | 75o | 7/7 | 22 | 0,3 | 55 | BW-55B | 280 | |
1:2/35mm SSC | 63o | 9/8 | 22 | 0,3 | 55 | BW-55A | 345 | |
1:3,5/35mm SC | 63o | 5/5 | 22 | 0,4 | 55 | BW-55A | 236 | |
Standardowe | 1:1,4/50mm SSC | 46o | 7/6 | 16 | 0,45 | 55 | BS-55 | 305 |
1:1,8/50mm SC | 46o | 6/4 | 16 | 0,6 | 55 | BS-55 | 200 | |
1:1,2/55mm SSC | 43o | 7/5 | 16 | 0,6 | 58 | BS-58 | 510 | |
Teleobiektywy | 1:1,8/85mm SSC | 28o30' | 6/4 | 16 | 0,9 | 55 | BT-55 | 425 |
1:2,8/100mm SSC | 24o | 5/5 | 22 | 1,0 | 55 | BT-55 | 360 | |
1:2,5/135mm SC | 18o | 6/5 | 22 | 1,5 | 58 | wbudowana | 630 | |
1:3,5/135mm SC | 18o | 4/4 | 22 | 1,5 | 55 | BT-55 | 385 | |
1:2,8/200mm SSC | 12o | 5/5 | 22 | 1,8 | 72 | wbudowana | 700 | |
1:4/200mm SSC | 12o | 6/5 | 22 | 2,5 | 55 | wbudowana. | 675 | |
1:5,6/300mm SSC | 8o15' | 6/5 | 22 | 3,0 | 55 | wbudowana | 670 | |
1:4,5/400mm SSC | 6o10' | 6/5 | 22 | 4,0 | filtry specjalne |
wbudowana | 1300 | |
1:4,5/600mm SSC | 4o10' | 6/5 | 22 | 8,0 | 48 | wbudowana | 4300 | |
1:5,6/800mm SSC | 3o06' | 6/5 | 22 | 14,0 | 48 | wbudowana | 4300 | |
1:11/1200mm SSC | 2o05' | 7/5 | 64 | 40 | 48 | wbudowana | 3100 | |
Obiektywy makro |
1:3,5/50mm SSC | 46o | 6/4 | 22 | 0,205 | 55 | - | 310 |
1:4/100mm SC | 24o | 5/3 | 32 | 0,4 | 55 | - | 530 | |
Obiektywy zoom |
1:3,5/28-50mm SSC | 74o - 46o | 10/9 | 22 | 1,0 | 58 | W-69B | 470 |
1:2,8-3,5/35-70mm SSC | 63o - 34o | 10/10 | 22 | 1,0 | 58 | W-69 | 575 | |
1:5,6/100-200mm SC | 24o - 12o | 8/5 | 22 | 2,5 | 55 | wbudowana | 765 | |
1:4/80-200mm SSC | 30o - 12o | 15/11 | 32 | 1,0 | 55 | wbudowana | 750 | |
1:4,5/80-300mm SSC | 28o36' - 8o15' | 15/11 | 22 | 2,5 | seria IX | wbudowana | 1695 | |
Asferyczne | 1:1,4/24mm SSC AL | 84o | 10/8 | 16 | 0,3 | 72 | - | 500 |
1:1,2/55mm SSC AL | 43o | 8/6 | 16 | 0,6 | 58 | BS-58 | 575 | |
1:1,2/75mm SSC AL | 28o30' | 8/6 | 16 | 1,0 | 72 | - | 756 | |
Z korekcją perspektywy |
TS 1:2,8/35mm SSC | 63o - 79o | 9/8 | 22 | 0,3 | 58 | BW-58B | 545 |